Dikmeleri Çakılan Tipler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
ESP Plus W1 | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W1 | |||
Super Rail ES/1.0 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W2 | |||
AG 04 2.00 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W3 | |||
ESP BOS | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W3 | |||
ESP/2.0 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W4 | |||
ESP/2 Plus | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W4 | |||
ESP/4 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W5 |
Dikmeleri Çakılan Tipler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
Super Rail ES/1,0 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W2 | |||
EDSP/1,33 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W4 | |||
PSUK/2,0 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W4 | |||
AG 04 2.00 | A | W4 | ||||
ESP/1.33 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W4 | |||
Super Rail ES/1,33 | A | W4 | ||||
EDSP/2,0 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W5 | |||
DDSP/4,0 | Çift Taraflı Otokorkuluk | A | W6 | |||
Dikmeleri Ankrajlı Tipler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
EDSP-Bw/1,33 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W5 | |||
Geçişler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
Flextra Super Rail EDSP | A | W5 |
Dikmeleri Çakılan Tipler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
AG02H2 | Asfalta uygulanan ikili bariyer | B | W2 | |||
Super Rail VZB | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W3 | |||
Super Rail | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W4 | |||
Super Rail Double | Çift Taraflı Otokorkuluk | B | W4 | |||
Super Rail ECO | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W4 | |||
Super Rail ECO MÜF | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W4 | |||
Super Rail ECO Double | Çift Taraflı Otokorkuluk | B | W4 | |||
Super Rail ECO 1A | Çift Taraflı Otokorkuluk | A | W4 | |||
Super Rail Light | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W5 | |||
DDSP/1,33+SL | Çift Taraflı Otokorkuluk | A | W7 | |||
Dikmeleri Ankrajlı Tipler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
Super Rail Bw | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W4 | |||
Super Rail Double Bw | Çift Taraflı Otokorkuluk | B | W4 | |||
Super Rail Eco Bw | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W4 | |||
Super Rail Light Bw | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W4 | |||
EDSP-BW/1,33 | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W7 | |||
Geçişler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
Flextra Super Rail Concrete | B | W3 |
Dikmeleri Çakılan Tipler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
AG01H3 | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W7 |
Dikmeleri Çakılan Tipler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
Super Rail Double | Çift Taraflı Otokorkuluk | B | W5 | |||
Super Rail Plus | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W5 | |||
Super Rail | Tek Taraflı Otokorkuluk | A | W7 | |||
Dikmeleri Ankrajlı Tipler |
||||||
Adı | Açıklama | ASI (Vuruş Şiddeti) | W (Çalışma Genişliği) | |||
Super Rail Plus Bw | Tek Taraflı Otokorkuluk | B | W6 |